| specifiche del prodotto | |
|---|---|
| metodo di accoppiamento | Accoppiamento fotovoltaico |
| ingresso (fotovoltaico) | |
| Potenza massima in ingresso FV / bypass | 30 kW (2 x 15 kW) |
| Potenza massima di carica in ingresso FV | 5 kW (2 x 2,5 kW) |
| Tensione massima (ingresso) | 1000 V CC |
| intervallo di tensione di funzionamento | 150 V~800 V CC |
| tensione di avviamento | 150 Volt |
| numero di stringhe FV | 2 |
| Uscita | |
| Tipo di inverter solare supportato | Monofase / trifase |
| intervallo di tensione (uscita) | 150 V~800 V CC |
| Potenza massima (uscita) | 30 kW (2 x 15 kW) |
| batterie | |
| materiale della batteria | Batteria al litio (LiFePo4) |
| capacità delle batterie | 5/10/15 kWh (max. 3 batterie) |
| Potenza massima di carica | 2,5/5/5 kW |
| Potenza massima di scarica | 3,3/5/5 kW |
| metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
| Generalmente | |
| intervallo di temperatura (funzionamento) | -20 °C~50 °C (°C Celsius) |
| peso del convertitore | 20 chili |
| classe di protezione | Grado di protezione IP65 |
| comunicazione | RS485, Wi-Fi, WAN, Bluetooth |
| livello di rumore | ≤ 35 dB |
Richiesta di supporto a EcoFlow Svizzera
Il modulo di contatto è per i clienti EcoFlow in Svizzera. Si prega di compilare tutti i campi.
Clienti dall'area UE:
Per la segnalazione di un caso di garanzia, per domande sulle riparazioni o per il supporto tecnico sui dispositivi acquistati nell'area UE, si prega di contattare direttamente il supporto UE di EcoFlow all'indirizzo e-mail: support.eu@ecoflow.com