specifiche del prodotto | |
---|---|
metodo di accoppiamento | Accoppiamento fotovoltaico |
ingresso (fotovoltaico) | |
Potenza massima in ingresso FV / bypass | 30 kW (2 x 15 kW) |
Potenza massima di carica in ingresso FV | 5 kW (2 x 2,5 kW) |
Tensione massima (ingresso) | 1000 V CC |
intervallo di tensione di funzionamento | 150 V~800 V CC |
tensione di avviamento | 150 Volt |
numero di stringhe FV | 2 |
Uscita | |
Tipo di inverter solare supportato | Monofase / trifase |
intervallo di tensione (uscita) | 150 V~800 V CC |
Potenza massima (uscita) | 30 kW (2 x 15 kW) |
batterie | |
materiale della batteria | Batteria al litio (LiFePo4) |
capacità delle batterie | 5/10/15 kWh (max. 3 batterie) |
Potenza massima di carica | 2,5/5/5 kW |
Potenza massima di scarica | 3,3/5/5 kW |
metodo di raffreddamento | Convezione naturale |
Generalmente | |
intervallo di temperatura (funzionamento) | -20 °C~50 °C (°C Celsius) |
peso del convertitore | 20 chili |
classe di protezione | Grado di protezione IP65 |
comunicazione | RS485, Wi-Fi, WAN, Bluetooth |
livello di rumore | ≤ 35 dB |
Modulo di contatto per resi e riparazioni presso EcoFlow Svizzera
Nota: questo modulo di contatto è riservato ai nostri clienti in Svizzera. Si prega di compilare tutti i campi. Vi contatteremo al più presto.
Clienti dall'UE:
Per registrare una richiesta di garanzia, per domande sulle riparazioni o per supporto tecnico riguardante dispositivi e prodotti acquistati nell'UE, contattare direttamente l'assistenza UE di EcoFlow Europe tramite e-mail all'indirizzo support.eu@ecoflow.com